收案 | 结案 | 结案方式 | 未结 | |||||||||
判决 | 不予受理 | 驳回起诉 | 撤诉 | 调解 | 其他 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
总计 | 1639 | 1454 | 477 | 5 | 27 | 412 | 487 | 46 | 3428 | |||
物权纠纷 | 合计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
物权纠纷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
担保物权纠纷 | 小计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
担保物权纠纷 | ||||||||||||
抵押权纠纷 | 小计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
抵押权纠纷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
质权纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
质权纠纷 | ||||||||||||
票据质权纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
留置权纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
留置权纠纷 | ||||||||||||
合同、无因管理、不当得利纠纷 | 合计 | 1570 | 1401 | 450 | 5 | 26 | 402 | 473 | 45 | 3284 | ||
合同、无因管理、不当得利纠纷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
合同纠纷 | 小计 | 1567 | 1399 | 450 | 5 | 26 | 400 | 473 | 45 | 3273 | ||
合同纠纷 | 326 | 213 | 66 | 1 | 8 | 62 | 70 | 6 | 559 | |||
缔约过失责任纠纷 | 小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
缔约过失责任纠纷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
确认合同效力纠纷 | 小计 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||
确认合同效力纠纷 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
确认合同有效纠纷 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
确认合同无效纠纷 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
债权人代位权纠纷 | 小计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
债权人代位权纠纷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
债权人撤销权纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
债权人撤销权纠纷 | ||||||||||||
债权转让合同纠纷 | 小计 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | ||
债权转让合同纠纷 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | |||
债务转移合同纠纷 | 小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
债务转移合同纠纷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
债权债务概括转移合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
债权债务概括转移合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
买卖合同纠纷 | 小计 | 518 | 476 | 140 | 1 | 7 | 144 | 178 | 6 | 978 | ||
买卖合同纠纷 | 518 | 476 | 140 | 1 | 7 | 144 | 178 | 6 | 978 | |||
招标投标买卖合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
招标投标买卖合同纠纷 | ||||||||||||
拍卖合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
拍卖合同纠纷 | ||||||||||||
建设用地使用权合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建设用地使用权合同纠纷 | ||||||||||||
临时用地合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
临时用地合同纠纷 | ||||||||||||
探矿权转让合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
探矿权转让合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
采矿权转让合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
采矿权转让合同纠纷 | ||||||||||||
房地产开发经营合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
房地产开发经营合同纠纷 | ||||||||||||
合资、合作开发房地产合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
供用电合同纠纷 | 小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
供用电合同纠纷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
供用水合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
供用水合同纠纷 | ||||||||||||
供用气合同纠纷 | 小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
供用气合同纠纷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
供用热力合同纠纷 | 小计 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 20 | 16 | ||
供用热力合同纠纷 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 20 | 16 | |||
赠与合同纠纷 | 小计 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
赠与合同纠纷 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
借款合同纠纷 | 小计 | 185 | 174 | 64 | 0 | 4 | 31 | 73 | 2 | 409 | ||
借款合同纠纷 | 61 | 84 | 27 | 0 | 3 | 13 | 39 | 2 | 158 | |||
金融借款合同纠纷 | 123 | 89 | 36 | 0 | 1 | 18 | 34 | 0 | 250 | |||
金融不良债权追偿纠纷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
保证合同纠纷 | 小计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
保证合同纠纷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
抵押合同纠纷 | 小计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
抵押合同纠纷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
质押合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
质押合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
定金合同纠纷 | 小计 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
定金合同纠纷 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
进出口押汇纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
进出口押汇纠纷 | ||||||||||||
储蓄存款合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
储蓄存款合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
租赁合同纠纷 | 小计 | 123 | 116 | 38 | 0 | 0 | 32 | 43 | 3 | 266 | ||
租赁合同纠纷 | 103 | 92 | 31 | 0 | 0 | 24 | 36 | 1 | 199 | |||
土地租赁合同纠纷 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | |||
建筑设备租赁合同纠纷 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 53 | |||
融资租赁合同纠纷 | 小计 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | ||
融资租赁合同纠纷 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | |||
承揽合同纠纷 | 小计 | 32 | 39 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 55 | ||
承揽合同纠纷 | 21 | 26 | 9 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 45 | |||
加工合同纠纷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
定作合同纠纷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
修理合同纠纷 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||
建设工程合同纠纷 | 小计 | 145 | 155 | 53 | 1 | 6 | 45 | 46 | 4 | 590 | ||
建设工程合同纠纷 | 29 | 22 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 110 | |||
建设工程勘察合同纠纷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
建设工程设计合同纠纷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
建设工程施工合同纠纷 | 42 | 53 | 20 | 0 | 1 | 13 | 17 | 2 | 252 | |||
建设工程分包合同纠纷 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | |||
建设工程监理合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
装饰装修合同纠纷 | 69 | 68 | 18 | 0 | 5 | 22 | 22 | 1 | 193 | |||
农村建房施工合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
运输合同纠纷 | 小计 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | ||
运输合同纠纷 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | |||
公路货物运输合同纠纷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
保管合同纠纷 | 小计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
保管合同纠纷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
仓储合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仓储合同纠纷 | ||||||||||||
委托合同纠纷 | 小计 | 29 | 24 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 41 | ||
委托合同纠纷 | 29 | 24 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 40 | |||
销售代理合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
委托理财合同纠纷 | 小计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
委托理财合同纠纷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
行纪合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行纪合同纠纷 | ||||||||||||
中介合同纠纷 | 小计 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 29 | ||
中介合同纠纷 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 29 | |||
补偿贸易纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
补偿贸易纠纷 | ||||||||||||
合伙合同纠纷 | 小计 | 26 | 20 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 62 | ||
合伙合同纠纷 | 26 | 20 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 62 | |||
中外合作勘探开发自然资源合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中外合作勘探开发自然资源合同纠纷 | ||||||||||||
农村土地承包合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
农村土地承包合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
服务合同纠纷 | 小计 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 27 | ||
服务合同纠纷 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 27 | |||
广告合同纠纷 | 小计 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
广告合同纠纷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
展览合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
展览合同纠纷 | ||||||||||||
追偿权纠纷 | 小计 | 51 | 52 | 14 | 2 | 0 | 20 | 13 | 3 | 99 | ||
追偿权纠纷 | 51 | 52 | 14 | 2 | 0 | 20 | 13 | 3 | 99 | |||
预约合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
预约合同纠纷 | ||||||||||||
债务加入纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
债务加入纠纷 | ||||||||||||
排污权交易纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
排污权交易纠纷 | ||||||||||||
用能权交易纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
用能权交易纠纷 | ||||||||||||
用水权交易纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
用水权交易纠纷 | ||||||||||||
碳排放权交易纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
碳排放权交易纠纷 | ||||||||||||
碳汇交易纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
碳汇交易纠纷 | ||||||||||||
保理合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保理合同纠纷 | ||||||||||||
知识产权与竞争纠纷 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
知识产权与竞争纠纷 | ||||||||||||
知识产权合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
知识产权合同纠纷 | ||||||||||||
特许经营合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特许经营合同纠纷 | ||||||||||||
企业名称(商号)合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业名称(商号)合同纠纷 | ||||||||||||
海事海商纠纷 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海事海商纠纷 | ||||||||||||
海事海商纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海事海商纠纷 | ||||||||||||
船舶碰撞损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶碰撞损害责任纠纷 | ||||||||||||
船舶触碰损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶触碰损害责任纠纷 | ||||||||||||
船舶损坏空中设施、水下设施损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶损坏空中设施、水下设施损害责任纠纷 | ||||||||||||
船舶污染损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶污染损害责任纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域污染损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域污染损害责任纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域养殖损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域养殖损害责任纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域财产损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域财产损害责任纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域人身损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域人身损害责任纠纷 | ||||||||||||
非法留置船舶、船载货物、船用燃油、船用物料损害责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
非法留置船舶、船载货物、船用燃油、船用物料损害责任纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域货物运输合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域货物运输合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域旅客运输合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域旅客运输合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域行李运输合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域行李运输合同纠纷 | ||||||||||||
船舶经营管理合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶经营管理合同纠纷 | ||||||||||||
船舶买卖合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶买卖合同纠纷 | ||||||||||||
船舶建造合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶建造合同纠纷 | ||||||||||||
船舶修理合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶修理合同纠纷 | ||||||||||||
船舶改建合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶改建合同纠纷 | ||||||||||||
船舶拆解合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶拆解合同纠纷 | ||||||||||||
船舶抵押合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶抵押合同纠纷 | ||||||||||||
航次租船合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
航次租船合同纠纷 | ||||||||||||
船舶租用合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶租用合同纠纷 | ||||||||||||
船舶融资租赁合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶融资租赁合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域运输船舶承包合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域运输船舶承包合同纠纷 | ||||||||||||
渔船承包合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
渔船承包合同纠纷 | ||||||||||||
船舶属具租赁合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶属具租赁合同纠纷 | ||||||||||||
船舶属具保管合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶属具保管合同纠纷 | ||||||||||||
海运集装箱租赁合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海运集装箱租赁合同纠纷 | ||||||||||||
海运集装箱保管合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海运集装箱保管合同纠纷 | ||||||||||||
港口货物保管合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
港口货物保管合同纠纷 | ||||||||||||
船舶代理合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶代理合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域货运代理合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域货运代理合同纠纷 | ||||||||||||
理货合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
理货合同纠纷 | ||||||||||||
船舶物料和备品供应合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶物料和备品供应合同纠纷 | ||||||||||||
船员劳务合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船员劳务合同纠纷 | ||||||||||||
海难救助合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海难救助合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域打捞合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域打捞合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域拖航合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域拖航合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域保险合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域保险合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域保赔合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域保赔合同纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域运输联营合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域运输联营合同纠纷 | ||||||||||||
船舶营运借款合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶营运借款合同纠纷 | ||||||||||||
海事担保合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海事担保合同纠纷 | ||||||||||||
航道、港口疏浚合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
航道、港口疏浚合同纠纷 | ||||||||||||
船坞、码头建造合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船坞、码头建造合同纠纷 | ||||||||||||
船舶检验合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶检验合同纠纷 | ||||||||||||
海事请求担保纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海事请求担保纠纷 | ||||||||||||
海上、通海水域运输重大责任事故责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海上、通海水域运输重大责任事故责任纠纷 | ||||||||||||
港口作业重大责任事故责任纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
港口作业重大责任事故责任纠纷 | ||||||||||||
港口作业纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
港口作业纠纷 | ||||||||||||
共同海损纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
共同海损纠纷 | ||||||||||||
海洋开发利用纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海洋开发利用纠纷 | ||||||||||||
船舶共有纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶共有纠纷 | ||||||||||||
船舶权属纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
船舶权属纠纷 | ||||||||||||
海运欺诈纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海运欺诈纠纷 | ||||||||||||
海事债权确权纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海事债权确权纠纷 | ||||||||||||
与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷 | 合计 | 68 | 52 | 26 | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 138 | ||
与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷 | ||||||||||||
与企业有关的纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
与企业有关的纠纷 | ||||||||||||
企业出资人权益确认纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业出资人权益确认纠纷 | ||||||||||||
侵害企业出资人权益纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
侵害企业出资人权益纠纷 | ||||||||||||
企业公司制改造合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业公司制改造合同纠纷 | ||||||||||||
企业股份合作制改造合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业股份合作制改造合同纠纷 | ||||||||||||
企业债权转股权合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业债权转股权合同纠纷 | ||||||||||||
企业分立合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业分立合同纠纷 | ||||||||||||
企业租赁经营合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业租赁经营合同纠纷 | ||||||||||||
企业出售合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业出售合同纠纷 | ||||||||||||
挂靠经营合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
挂靠经营合同纠纷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
企业兼并合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业兼并合同纠纷 | ||||||||||||
联营合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
联营合同纠纷 | ||||||||||||
企业承包经营合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
企业承包经营合同纠纷 | ||||||||||||
中外合资经营企业合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中外合资经营企业合同纠纷 | ||||||||||||
中外合作经营企业合同纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中外合作经营企业合同纠纷 | ||||||||||||
与公司有关的纠纷 | 小计 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | ||
与公司有关的纠纷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
股东资格确认纠纷 | 小计 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
股东资格确认纠纷 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
股东名册记载纠纷 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
股东名册记载纠纷 | ||||||||||||
请求变更公司登记纠纷 | 小计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
请求变更公司登记纠纷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
股东出资纠纷 | 小计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
股东出资纠纷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
新增资本认购纠纷 | 小计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
新增资本认购纠纷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
股东知情权纠纷 | 小计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
